![]() |
| 頂点 ・ 角度 ・ 辺 |
Terminology - 用語
| 多角形 | Polygon (general sense of the word) |
| ポリゴン | 3D Polygon (triangle /square - CG terminology) |
| 正多角形 | Regular polygon |
| 凸多角形 | Convex polygon |
| 凹多角形 | Concave polygon |
| 面積 | Area |
| ペリメーター | Perimeter |
| 長さ | Length |
| 高さ | Height |
| 底辺 | Base (edge) |
Angles - 角度
| 範囲 (ラジアン) | 範囲 (度) | 名称 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 0 < θ < π/2 | 0 < θ < 90° | 鋭角 | acute angle |
| θ = π/2 | θ = 90° | 直角 | right angle |
| π/2 < θ < π | 90° < θ < 180° | 鈍角 | obtuse angle |
| θ = π | θ = 180° | 平角 | straight angle |
| 0 < θ < π | 0 < θ < 180° | 劣角 | minor / inferior angle |
| π < θ < 2π | 180° < θ < 360° | 優角 | major / reflex / superior angle |
| θ = 2π | θ = 360° | 周角 | perigon, round / full angle |
|
|
|
|
Triangles - 三角形
By relative lengths of sides
![]() |
| 正三角形 (equilateral) ・ 二等辺三角形 (isosceles) ・ 不等辺三角形 (scalene) |
![]() |
| 直角三角形 (right triangle) ・ 斜三角形 (oblique triangle - 鈍角三角形 [obtuse] ・ 鋭角三角形 [acute]) |
|
|
|
|
Quadrilaterals - 四角形
| 台形 | trapezium / trapezoid |
| 等脚(とうきゃく)台形 | isosceles trapezoid |
| 平行四辺形 | parallelogram |
| 凧形(たこがた) | kite |
| 菱形 ・ 斜方形 | rhombus |
| 長方形 ・ 矩形 | rectangle |
| 正方形 ・ スクエア | square |
Special polygons - 特別な多角形
| 五角形 | pentagon |
| 六角形 | hexagon |
| 七角形 | heptagon |
| 十二角形 | dodecagon |
| 二十角形 | icosagon |
| 五芒星 | pentagram |
| ダビデの星 | star of david |
The Circle - 円
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| 中心角 (central angle) ・ 円周角 (inscribed angle) |
|
|
I will talk more about it in future posts about trigonometry (三角法) and conic sections (円錐曲線).















No comments:
Post a Comment